Режим и график работы
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
за 2020-2021 учебный год
Форма обучения в школе – очная. Обучение ведется на русском языке. Обучение в школе ведется в 4 потока.
В первом и втором потоке обучаются:
- первые классы (1А-1Е); четвертые классы (4А-4Е); 2Г класс
- пятые классы (5А-5М); восьмые классы (8В, 8И); девятые классы (9А-9Г);
- десятые классы (10А, 10Б); - одиннадцатые классы (11А, 11Б).
Всего: 737 обучающихся.
В третий и четвертыйпоток обучаются
- вторые классы (2А,Б,В,Д,Е), третьи классы (3А-Е);
- шестые классы (6А-6Г); седьмые классы (7А-Г), восьмые классы (8А,8Б)
Всего: 565 обучающихся
Наименование показателей | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и местных бюджетов |
|
в 1-юсмену, чел. | во 2-ю смену, чел. | |
Программы начального общего образования (1-4 классы) | 351 | 288 |
Программы основного общего образования (5-9 классы) | 280 | 277 |
Программы среднегообщего образования (10-11 классы) | 106 | 0 |
Режим работы МБОУ "Школа №103" г.Уфы
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Информация о графике работы образовательной организации
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
№урока | 1 поток (1а,1б,1в,1г,1д,1е,2г, 4а,4б,4в,4г,4д,4е) |
Перемена |
1 | 8.00 – 8.35 | 15 минут |
2 | 8.50– 9.25 | 20 минут |
3 | 9.45 – 10.20 | 10 минут |
4 | 10.30 – 11.05 | 10 минут |
5 | 11.15– 11.50 |
№урока | 2 поток (4д) |
Перемена |
1 | 8.50-9.25 | 20 минут |
2 | 9.45-10.20 | 10 минут |
3 | 10.30-11.05 | 10 минут |
4 | 11.15-11.50 | 10 минут |
5 | 12.00-12.35 |
№урока | 3 поток (2б,2д,2е,3б,3в,3д) |
Перемена |
1 | 12.45-13.20 | 10 минут |
2 | 13.30 – 14.05 | 10 минут |
3 | 14.15- 14.50 | 10 минут |
4 | 15.00-15.35 | 20 минут |
5 | 15.55-16.30 |
№урока | 4 поток (2а,2в,3а, 3е) |
Перемена |
1 | 13.30-14.05 | 10 минут |
2 | 14.15-14.50 | 10 минут |
3 | 15.00-15.35 | 10 минут |
4 | 15.55-16.30 | 10 минут |
5 | 16.40-17.15 |
5-11 КЛАССЫ
№урока | 1 поток (5а,5б,5м,5л,9а,9б,9в,9г,11а,11б) |
Перемена |
1 | 8.00 – 8.35 | 15 минут |
2 | 8.50 – 9.25 | 20 минут |
3 | 9.45 – 10.20 | 10 минут |
4 | 10.30 – 11.05 | 10 минут |
5 | 11.15 – 11.50 | 10 минут |
6 | 12.00-12.35 | 10 минут |
7 | 12.45-13.20 |
№урока | 2 поток (8в,8и,10а,10б) |
Перемена |
1 | 8.50-9.25 | 20 минут |
2 | 9.45-10.20 | 10 минут |
3 | 10.30-11.05 | 10 минут |
4 | 11.15-11.50 | 10 минут |
5 | 12.00-12.35 | 10 минут |
6 | 12.45-13.20 | 10 минут |
7 | 13.30-14.05 |
№урока | 3 поток (7а,7б,7в,7г,8а,8б) |
Перемена |
1 | 13.30 – 14.05 | 10 минут |
2 | 14.15- 14.50 | 10 минут |
3 | 15.00-15.35 | 20 минут |
4 | 15.55-16.30 | 10 минут |
5 | 16.40-17.15 | 10 минут |
6 | 17.25-18.00 | 10 минут |
7 | 18.10-18.45 |
№урока | 4 поток (6а,6б,6в,6г) |
Перемена |
1 | 14.15-14.50 | 10 минут |
2 | 15.00-15.35 | 20 минут |
3 | 15.55-16.30 | 10 минут |
4 | 16.40-17.15 | 10 минут |
5 | 17.25-18.00 | 10 минут |
6 | 18.10-18.45 |